Impute NAs
imputeNAs.Rd
Imputes any NAs
with the median value.
Must be a numeric data only. factor
or
character
class are not allowed.
Value
An object of the same dimension and class as x
with any NA
values replaced with the median of the
corresponding vector.
See also
Other impute:
impute_outliers()
,
impute_predictors()
Examples
adat <- simdata
imputeNAs(adat)
#> id class_response reg_response time status SampleId
#> 51966571_1 001 control -366.358530 0.17938352 1 001
#> 28704098_1 002 control 619.948320 0.16790617 1 002
#> 81969215_1 003 control 132.687007 2.84663191 1 003
#> 68668418_1 004 control -731.871589 0.06264351 1 004
#> 38935826_1 005 control -478.352170 0.74376815 1 005
#> 74703475_1 006 control 1058.027731 0.45642321 0 006
#> 36178605_1 007 control -397.326624 0.26077075 1 007
#> 93904282_1 008 control 1255.940199 1.67379540 0 008
#> 79223225_1 009 control -148.889393 2.69187321 0 009
#> 68004202_1 010 control -48.586856 2.05521107 1 010
#> 51134040_1 011 control 48.805940 2.37070639 0 011
#> 18037091_1 012 control 1.539332 1.09891326 0 012
#> 48915223_1 013 control 521.891434 0.38698780 1 013
#> 59046590_1 014 control -591.406271 0.35353969 0 014
#> 22440191_1 015 control 377.668511 0.60909382 1 015
#> 93503102_1 016 control 223.590179 0.24184832 0 016
#> 10117155_1 017 control 65.130025 0.84508708 1 017
#> 33801297_1 018 control 369.143664 1.74198131 1 018
#> 34887902_1 019 control 690.762266 0.40544055 1 019
#> 56899633_1 020 control 47.792071 0.03857401 0 020
#> 30132003_1 021 control 409.345075 0.01348947 1 021
#> 46713227_1 022 control 567.176472 0.03049982 1 022
#> 65338817_1 023 control -263.844274 0.25094150 1 023
#> 29347638_1 024 control 170.583015 0.29549647 1 024
#> 69694117_1 025 control 186.122261 0.20317024 1 025
#> 97975242_1 026 control 768.928966 2.57088188 1 026
#> 18797344_1 027 control -180.631160 1.20413797 0 027
#> 65073939_1 028 control 397.612384 0.93024509 1 028
#> 57485678_1 029 control 936.614710 0.36478432 1 029
#> 83562904_1 030 control -303.143049 4.05929715 0 030
#> 28728820_1 031 control -594.032425 0.65710657 0 031
#> 66083414_1 032 control 52.433887 2.19800882 0 032
#> 94112835_1 033 control 329.986005 6.00000000 0 033
#> 26463627_1 034 control 61.624509 6.00000000 0 034
#> 45366525_1 035 control 27.328429 6.00000000 0 035
#> 40869963_1 036 control 1059.778769 0.91009484 1 036
#> 94637211_1 037 control -243.647544 0.08909227 1 037
#> 95354565_1 038 control 366.942422 1.46872076 1 038
#> 46557342_1 039 control 552.385804 0.42474271 1 039
#> 76936509_1 040 control 308.884189 0.21813831 1 040
#> 91024793_1 041 control 563.661951 1.08514556 1 041
#> 35984450_1 042 control 1278.191185 2.62817379 1 042
#> 54659281_1 043 control 863.139311 0.89050075 0 043
#> 88834253_1 044 control 414.076764 1.21578473 1 044
#> 41009299_1 045 control 368.000629 6.00000000 0 045
#> 33721484_1 046 control -247.114664 2.34236305 1 046
#> 55789326_1 047 control 256.476993 0.12957692 1 047
#> 25885578_1 048 control 847.788656 1.19069573 1 048
#> 96338158_1 049 control -111.054888 0.15712049 0 049
#> 19400953_1 050 control 619.894703 3.65505721 1 050
#> 22069839_1 051 disease 21.935977 1.59762411 1 051
#> 16041777_1 052 disease -318.784940 5.57928833 0 052
#> 23001489_1 053 disease 210.524166 2.33091910 1 053
#> 41068710_1 054 disease -396.765845 0.04459283 0 054
#> 97703295_1 055 disease 463.475918 6.00000000 0 055
#> 35274802_1 056 disease 43.923120 0.16127635 1 056
#> 75398329_1 057 disease -1013.176358 0.01117662 0 057
#> 42005783_1 058 disease 631.805876 1.79550186 0 058
#> 11949409_1 059 disease 978.133900 0.21124236 1 059
#> 87556508_1 060 disease -979.031872 4.23236262 1 060
#> 94064776_1 061 disease 1311.695886 1.37694509 1 061
#> 99784020_1 062 disease 323.618907 0.32004800 0 062
#> 84916413_1 063 disease -467.051325 4.26811450 1 063
#> 68369767_1 064 disease -771.793855 1.05232750 1 064
#> 15409464_1 065 disease 305.209525 1.14096845 1 065
#> 14727850_1 066 disease 280.023987 0.07449288 1 066
#> 29761404_1 067 disease -397.568212 3.58416693 1 067
#> 21873937_1 068 disease 745.017674 0.36873582 0 068
#> 90667501_1 069 disease 212.400450 0.30180726 1 069
#> 38278439_1 070 disease 331.981087 4.05281688 1 070
#> 69925630_1 071 disease 456.971156 0.12681748 1 071
#> 54693511_1 072 disease 365.901283 0.29483695 0 072
#> 82074546_1 073 disease -107.961320 0.37617684 1 073
#> 70477393_1 074 disease 520.955153 1.79466564 0 074
#> 31800607_1 075 disease 94.471364 0.97628145 1 075
#> 65263757_1 076 disease 350.170751 2.74479286 1 076
#> 52672763_1 077 disease -190.205458 1.13856230 1 077
#> 92815264_1 078 disease 357.325543 4.32927442 1 078
#> 71305641_1 079 disease 476.398020 0.76171477 1 079
#> 88325979_1 080 disease 369.306029 1.38864233 1 080
#> 67769607_1 081 disease 288.647017 6.00000000 0 081
#> 71016048_1 082 disease -8.869702 0.99076989 1 082
#> 34248161_1 083 disease -519.153727 0.39097012 0 083
#> 83316951_1 084 disease 511.753572 0.65128739 0 084
#> 63149125_1 085 disease 889.654110 1.71963200 1 085
#> 35094240_1 086 disease -194.944530 0.05443740 0 086
#> 45697493_1 087 disease 1188.484966 2.27756562 1 087
#> 36965772_1 088 disease -281.987158 0.06461511 0 088
#> 75692351_1 089 disease -64.469201 1.71840883 1 089
#> 32994766_1 090 disease -481.272710 0.37202070 1 090
#> 12262397_1 091 disease 706.061216 1.97756977 1 091
#> 74369248_1 092 disease -69.400393 0.58784590 1 092
#> 32815252_1 093 disease -271.458819 3.42300521 1 093
#> 62668101_1 094 disease 371.819090 4.02834213 1 094
#> 65054205_1 095 disease 60.341213 0.72030714 0 095
#> 29655282_1 096 disease 444.759910 2.04826263 1 096
#> 64533397_1 097 disease -322.819543 4.79924684 1 097
#> 52258642_1 098 disease 531.329183 4.31557334 1 098
#> 33494702_1 099 disease 484.857000 0.11999613 1 099
#> 43721936_1 100 disease 414.117589 3.65114312 1 100
#> SlideId Subarray SiteId age gender HybControlNormScale
#> 51966571_1 51966571 1 Isengard 56 M 0.6687581
#> 28704098_1 28704098 1 Rivendell 40 F 1.9342019
#> 81969215_1 81969215 1 Shire 19 F 0.8500042
#> 68668418_1 68668418 1 Rohan 59 M 0.8109994
#> 38935826_1 38935826 1 Mordor 21 M 2.0235602
#> 74703475_1 74703475 1 Mordor 41 F 2.0788480
#> 36178605_1 36178605 1 Rohan 20 M 0.4692595
#> 93904282_1 93904282 1 Mordor 22 M 0.5557886
#> 79223225_1 79223225 1 Isengard 50 F 0.9854340
#> 68004202_1 68004202 1 Isengard 39 F 0.4800973
#> 51134040_1 51134040 1 Mordor 37 M 1.7756260
#> 18037091_1 18037091 1 Isengard 25 M 1.2289821
#> 48915223_1 48915223 1 Shire 63 M 0.9798411
#> 59046590_1 59046590 1 Shire 18 F 0.9060018
#> 22440191_1 22440191 1 Shire 40 F 0.5661948
#> 93503102_1 93503102 1 Rohan 49 M 2.0030241
#> 10117155_1 10117155 1 Rivendell 53 M 1.6642666
#> 33801297_1 33801297 1 Isengard 31 M 2.4339930
#> 34887902_1 34887902 1 Mordor 63 M 0.5403746
#> 56899633_1 56899633 1 Isengard 53 F 0.9332586
#> 30132003_1 30132003 1 Mordor 45 M 1.4481293
#> 46713227_1 46713227 1 Shire 29 M 0.6111657
#> 65338817_1 65338817 1 Rohan 30 M 1.8143705
#> 29347638_1 29347638 1 Shire 54 F 1.3149467
#> 69694117_1 69694117 1 Rivendell 62 F 1.2816271
#> 97975242_1 97975242 1 Rivendell 34 F 1.0792600
#> 18797344_1 18797344 1 Rivendell 26 F 0.6114874
#> 65073939_1 65073939 1 Rivendell 32 M 0.6450591
#> 57485678_1 57485678 1 Shire 76 M 1.6141793
#> 83562904_1 83562904 1 Isengard 68 F 0.9410562
#> 28728820_1 28728820 1 Rivendell 75 M 0.7930269
#> 66083414_1 66083414 1 Mordor 57 F 0.8097385
#> 94112835_1 94112835 1 Shire 55 F 0.7725525
#> 26463627_1 26463627 1 Isengard 36 F 1.9137944
#> 45366525_1 45366525 1 Isengard 76 M 1.1196075
#> 40869963_1 40869963 1 Isengard 33 F 1.1286664
#> 94637211_1 94637211 1 Mordor 25 F 0.4649681
#> 95354565_1 95354565 1 Rohan 77 F 2.1177481
#> 46557342_1 46557342 1 Rivendell 42 M 2.1399950
#> 76936509_1 76936509 1 Rivendell 77 M 2.1191111
#> 91024793_1 91024793 1 Rivendell 25 F 0.5702240
#> 35984450_1 35984450 1 Rivendell 64 F 0.7470255
#> 54659281_1 54659281 1 Isengard 20 M 0.4772654
#> 88834253_1 88834253 1 Isengard 19 F 2.0762276
#> 41009299_1 41009299 1 Mordor 40 F 1.7784957
#> 33721484_1 33721484 1 Shire 27 M 0.4781957
#> 55789326_1 55789326 1 Shire 78 M 0.5659031
#> 25885578_1 25885578 1 Isengard 51 F 1.5066016
#> 96338158_1 96338158 1 Rohan 61 F 0.7437863
#> 19400953_1 19400953 1 Isengard 61 F 1.4470800
#> 22069839_1 22069839 1 Mordor 53 M 0.9707410
#> 16041777_1 16041777 1 Mordor 73 M 2.0855649
#> 23001489_1 23001489 1 Rivendell 20 M 1.1102863
#> 41068710_1 41068710 1 Rohan 70 M 0.8432067
#> 97703295_1 97703295 1 Mordor 56 M 1.0737715
#> 35274802_1 35274802 1 Rohan 79 M 1.7568511
#> 75398329_1 75398329 1 Isengard 23 F 1.1287563
#> 42005783_1 42005783 1 Rivendell 52 M 0.7266363
#> 11949409_1 11949409 1 Shire 68 M 2.1992974
#> 87556508_1 87556508 1 Shire 76 F 1.6989137
#> 94064776_1 94064776 1 Rohan 80 F 0.4473520
#> 99784020_1 99784020 1 Mordor 50 F 0.7241925
#> 84916413_1 84916413 1 Shire 53 F 2.1386117
#> 68369767_1 68369767 1 Mordor 54 F 1.6066611
#> 15409464_1 15409464 1 Rivendell 22 M 0.8018099
#> 14727850_1 14727850 1 Shire 59 F 1.7758474
#> 29761404_1 29761404 1 Isengard 23 F 0.8784832
#> 21873937_1 21873937 1 Rivendell 56 M 0.4149355
#> 90667501_1 90667501 1 Rivendell 18 M 1.7321902
#> 38278439_1 38278439 1 Mordor 67 F 0.4513353
#> 69925630_1 69925630 1 Isengard 67 M 0.6218382
#> 54693511_1 54693511 1 Rivendell 49 M 1.8017714
#> 82074546_1 82074546 1 Rohan 60 M 0.7622283
#> 70477393_1 70477393 1 Isengard 77 F 1.9670845
#> 31800607_1 31800607 1 Rivendell 61 M 0.6560524
#> 65263757_1 65263757 1 Isengard 40 M 0.5731941
#> 52672763_1 52672763 1 Mordor 76 F 0.5753140
#> 92815264_1 92815264 1 Isengard 54 F 0.8714542
#> 71305641_1 71305641 1 Rivendell 20 F 2.1855410
#> 88325979_1 88325979 1 Isengard 56 M 1.7953168
#> 67769607_1 67769607 1 Mordor 75 F 0.5256544
#> 71016048_1 71016048 1 Shire 21 F 0.8495099
#> 34248161_1 34248161 1 Isengard 80 F 1.0181898
#> 83316951_1 83316951 1 Shire 51 F 0.8925308
#> 63149125_1 63149125 1 Shire 65 F 1.7510944
#> 35094240_1 35094240 1 Isengard 34 M 1.3152895
#> 45697493_1 45697493 1 Shire 19 F 1.6122018
#> 36965772_1 36965772 1 Shire 58 M 0.7502424
#> 75692351_1 75692351 1 Rivendell 51 M 0.6467586
#> 32994766_1 32994766 1 Rivendell 21 F 0.4591955
#> 12262397_1 12262397 1 Mordor 33 M 1.7918281
#> 74369248_1 74369248 1 Isengard 28 F 1.1108191
#> 32815252_1 32815252 1 Mordor 63 M 0.6682448
#> 62668101_1 62668101 1 Mordor 43 M 0.7472938
#> 65054205_1 65054205 1 Rohan 67 F 1.0610141
#> 29655282_1 29655282 1 Mordor 61 M 0.4070036
#> 64533397_1 64533397 1 Shire 27 F 0.9686046
#> 52258642_1 52258642 1 Rohan 19 F 0.9180056
#> 33494702_1 33494702 1 Rohan 39 M 1.2199588
#> 43721936_1 43721936 1 Mordor 76 F 1.7706666
#> NormScale_40 NormScale_0_005 NormScale_1 seq.2802.68
#> 51966571_1 1.8977914 0.5510880 0.4316258 2186.8
#> 28704098_1 0.5486117 0.9991240 0.5249539 2591.8
#> 81969215_1 0.7303309 0.4749328 0.5173271 2082.2
#> 68668418_1 0.9150234 0.5462104 1.4652089 3297.6
#> 38935826_1 0.4714962 0.5765177 0.7677587 2664.8
#> 74703475_1 0.7958873 1.2270788 1.0426147 2089.8
#> 36178605_1 0.8878818 0.8771649 2.1669951 2743.7
#> 93904282_1 0.8090488 1.5859510 0.9810348 2869.2
#> 79223225_1 0.8350034 0.4550038 0.5446087 2787.9
#> 68004202_1 1.8692704 1.8277151 1.6157940 2347.3
#> 51134040_1 1.5700662 1.2384780 1.3697496 3255.9
#> 18037091_1 0.5690058 1.4721471 2.1938602 2694.9
#> 48915223_1 1.5530041 1.4052996 1.8017545 2189.4
#> 59046590_1 0.7116108 2.0980595 0.8787269 1392.7
#> 22440191_1 0.5740497 1.0512883 1.1969357 3062.5
#> 93503102_1 0.5603863 0.4237175 0.7158650 2477.5
#> 10117155_1 0.6145297 1.2315381 0.8297476 2491.9
#> 33801297_1 0.5994277 0.4297792 2.3574975 2971.9
#> 34887902_1 0.9043101 2.1032705 2.4514256 2910.6
#> 56899633_1 2.3957467 0.4226262 1.9684478 2797.0
#> 30132003_1 0.7805167 0.8081675 1.0467492 2959.5
#> 46713227_1 0.7725000 0.8013179 1.0183998 2891.1
#> 65338817_1 1.3366064 0.9539156 1.1823144 2537.3
#> 29347638_1 1.3062585 0.8515563 1.2175329 1505.3
#> 69694117_1 0.6852852 1.6742044 2.2210623 2809.9
#> 97975242_1 0.5953375 0.5292483 0.4131328 2471.9
#> 18797344_1 0.4094503 0.5171408 0.7046463 2422.1
#> 65073939_1 0.5467793 0.5334354 1.3409469 1764.6
#> 57485678_1 2.1051071 1.5051524 1.0031141 2260.9
#> 83562904_1 0.7557492 0.4401761 1.3229184 2709.0
#> 28728820_1 1.3492198 1.2645423 1.2934154 3179.3
#> 66083414_1 1.9991294 2.4081095 2.0612513 2448.6
#> 94112835_1 0.6084518 0.4080271 2.4161006 2693.8
#> 26463627_1 1.5128235 2.4876635 0.4359054 2473.1
#> 45366525_1 1.1953518 0.7506631 0.4627864 1811.5
#> 40869963_1 0.4468874 0.4803878 0.4696507 2292.5
#> 94637211_1 0.6885944 1.9696700 2.0374532 2302.9
#> 95354565_1 0.8397504 1.7347271 1.4640219 2470.3
#> 46557342_1 0.4669787 1.9205994 1.6245755 3050.0
#> 76936509_1 1.1821205 0.7475338 1.4406259 2881.6
#> 91024793_1 0.7467050 0.5018319 0.8637865 2417.7
#> 35984450_1 0.7953232 0.6086084 2.0121635 2373.3
#> 54659281_1 1.9277735 0.5460819 1.0720982 2848.5
#> 88834253_1 1.3443178 0.8154008 2.0235663 2778.3
#> 41009299_1 1.8223111 0.6445314 0.4157281 2155.6
#> 33721484_1 1.5949111 1.8792440 0.4441524 2146.3
#> 55789326_1 0.6376180 0.9097808 0.4287579 2682.3
#> 25885578_1 2.4017821 2.1508376 0.4600155 2884.3
#> 96338158_1 1.3867042 1.2375893 1.0494184 2443.8
#> 19400953_1 0.6079925 1.1526422 0.7543813 2940.6
#> 22069839_1 0.5794985 1.7179557 0.4897451 3068.1
#> 16041777_1 0.8815106 0.4632374 0.9959771 3203.6
#> 23001489_1 0.4374603 0.5032618 2.2510820 2965.2
#> 41068710_1 0.7228580 0.7566437 1.4592699 2876.2
#> 97703295_1 0.8387142 2.2544367 0.8619811 3347.8
#> 35274802_1 1.5020578 1.7027729 0.4339579 3573.1
#> 75398329_1 0.6110612 0.9077030 1.3415048 1798.5
#> 42005783_1 1.5315099 0.9248395 1.6246729 3286.4
#> 11949409_1 1.2308628 0.9169315 0.7752558 3187.4
#> 87556508_1 1.9364167 1.7160714 1.3883724 2787.4
#> 94064776_1 0.4043261 1.0910113 2.2509567 3475.5
#> 99784020_1 1.2319403 2.1938794 0.4422558 2805.4
#> 84916413_1 1.4747811 1.1509465 0.5143650 2857.8
#> 68369767_1 1.1896802 1.2511581 1.0471276 3428.7
#> 15409464_1 0.7672162 2.1955839 0.6005902 3859.8
#> 14727850_1 0.9456065 0.5057598 1.0910528 3135.0
#> 29761404_1 0.8366912 0.4114276 0.4054073 2788.9
#> 21873937_1 0.5350332 0.4082586 1.8451487 2405.4
#> 90667501_1 0.5194985 2.4525675 0.6349020 2834.5
#> 38278439_1 0.9945041 1.7063888 1.0318632 2530.1
#> 69925630_1 1.1471238 1.8564287 0.5666301 2870.5
#> 54693511_1 1.7009291 0.8413793 1.2386178 3197.2
#> 82074546_1 0.6231734 2.2175381 0.8348325 2574.1
#> 70477393_1 2.3944497 2.0579852 0.9611063 4324.6
#> 31800607_1 0.9606968 0.9679947 0.5565318 3078.0
#> 65263757_1 0.4552439 0.6711795 0.8811510 3565.1
#> 52672763_1 1.0034597 0.5023806 1.0608425 1855.4
#> 92815264_1 0.4816295 0.6556569 1.1902483 3370.5
#> 71305641_1 1.4329103 2.4505974 0.9412683 2341.9
#> 88325979_1 0.8615478 0.4408286 0.6626439 3459.9
#> 67769607_1 0.8452157 1.4558284 0.7488953 3199.1
#> 71016048_1 1.1801826 1.8925982 1.5132458 2796.2
#> 34248161_1 0.7023509 0.8988669 1.6036853 3662.1
#> 83316951_1 2.3381840 0.7324480 0.7057951 2649.4
#> 63149125_1 1.8111468 0.5399757 1.3951093 2709.7
#> 35094240_1 1.3554078 2.4542748 2.2364297 2499.5
#> 45697493_1 1.7550484 0.4253552 1.8542275 2665.9
#> 36965772_1 0.6125173 0.7028809 0.4117599 3472.6
#> 75692351_1 0.4409188 2.3630621 0.4582291 3216.9
#> 32994766_1 1.7986195 0.6824833 1.9745890 3502.6
#> 12262397_1 0.7446670 0.4517726 1.0121388 2804.9
#> 74369248_1 1.2518454 0.9214535 1.8684741 3188.2
#> 32815252_1 1.2376328 2.4536312 0.8703057 3122.1
#> 62668101_1 0.8709562 1.3321447 0.6183020 2286.9
#> 65054205_1 0.7034331 0.4844343 1.5180832 3889.2
#> 29655282_1 1.3821059 2.0272198 0.8524708 3067.2
#> 64533397_1 1.1303578 0.5502213 1.9579061 3382.8
#> 52258642_1 2.0213632 1.9021509 1.2274735 3477.6
#> 33494702_1 0.4537811 0.6920954 0.9789458 2974.7
#> 43721936_1 2.4595364 1.1665982 1.4883103 2847.1
#> seq.9251.29 seq.1942.70 seq.5751.80 seq.9608.12 seq.3459.49
#> 51966571_1 2699.1 2189.8 2725.1 2704.7 2304.2
#> 28704098_1 2194.0 2521.1 2490.7 3344.4 2826.8
#> 81969215_1 2670.6 2044.5 2341.0 3293.3 1786.5
#> 68668418_1 1935.3 2579.0 2035.3 2334.5 2564.3
#> 38935826_1 3216.5 2172.7 1756.3 1357.4 1892.5
#> 74703475_1 3490.2 3383.6 1962.4 3748.8 2952.7
#> 36178605_1 2316.4 2858.4 3000.0 2833.5 2522.5
#> 93904282_1 1977.9 2955.1 2189.4 2770.7 2985.7
#> 79223225_1 2784.9 2692.1 1807.8 2493.3 3169.0
#> 68004202_1 2432.5 3341.1 3434.6 2755.1 2323.1
#> 51134040_1 3700.8 2182.1 2712.6 2417.8 2837.9
#> 18037091_1 2480.4 2269.2 2380.7 2710.3 2944.5
#> 48915223_1 2844.9 3216.1 3029.2 2299.9 2723.8
#> 59046590_1 2514.0 2174.7 2943.2 1814.9 1460.9
#> 22440191_1 2128.4 2396.3 2190.4 2993.9 2432.0
#> 93503102_1 2594.4 2303.6 3603.1 3259.9 2667.5
#> 10117155_1 1597.5 2340.0 2372.5 2345.6 2610.0
#> 33801297_1 3232.8 2360.4 1787.8 1873.4 2034.8
#> 34887902_1 2576.6 2747.1 2427.8 2821.1 2293.5
#> 56899633_1 3586.3 2411.3 2603.8 2477.6 2512.7
#> 30132003_1 2737.8 2247.0 3654.0 1633.4 2865.2
#> 46713227_1 2145.0 3171.5 2552.9 2501.1 2382.1
#> 65338817_1 2805.4 2392.7 2728.5 2184.8 2424.5
#> 29347638_1 2033.0 2410.2 2461.4 2329.5 2699.2
#> 69694117_1 1873.2 2449.9 2333.0 1921.7 2895.3
#> 97975242_1 2645.7 2856.3 2482.6 3401.6 2457.4
#> 18797344_1 2278.4 2463.2 2893.8 2334.4 2117.7
#> 65073939_1 2500.6 2481.2 3537.6 1697.2 2684.0
#> 57485678_1 2537.2 2159.2 3013.7 2598.6 3126.6
#> 83562904_1 2205.2 2337.9 3104.0 2631.6 1727.4
#> 28728820_1 2215.7 2530.1 1884.3 2007.1 1972.8
#> 66083414_1 2432.4 2205.6 2991.9 1055.5 2338.3
#> 94112835_1 3089.0 2765.7 2610.0 2179.8 2011.0
#> 26463627_1 1738.2 1740.8 1766.4 2785.3 3253.2
#> 45366525_1 2797.0 2653.3 2760.5 2470.1 2705.9
#> 40869963_1 2666.5 1731.8 2420.6 2450.9 3800.2
#> 94637211_1 3031.5 2349.5 3232.3 2780.4 2153.3
#> 95354565_1 2347.9 2235.9 2117.0 1906.8 3395.8
#> 46557342_1 2685.0 2174.0 2284.9 3048.4 3047.1
#> 76936509_1 2633.5 2471.6 2036.9 2497.3 2698.2
#> 91024793_1 2228.7 1542.8 2411.4 2853.7 2894.6
#> 35984450_1 3103.9 3088.3 2701.0 3017.1 3711.7
#> 54659281_1 3080.2 1667.5 2134.1 2611.7 3099.8
#> 88834253_1 2850.1 2268.2 2915.2 2060.6 2434.1
#> 41009299_1 3293.4 1942.0 1896.0 3081.5 2107.1
#> 33721484_1 2779.2 2124.6 1976.0 1499.9 2390.4
#> 55789326_1 1861.7 3543.6 3220.6 2227.6 3060.7
#> 25885578_1 2213.4 2508.7 1992.1 2372.2 2828.0
#> 96338158_1 1887.7 1856.8 2706.0 2416.9 1965.1
#> 19400953_1 2263.3 1679.7 2309.5 3010.2 2188.0
#> 22069839_1 3446.8 3736.9 3537.2 3480.8 2470.7
#> 16041777_1 2476.4 3338.6 3947.8 2697.8 1324.7
#> 23001489_1 3985.7 3190.0 2698.5 2623.6 2417.1
#> 41068710_1 2808.2 2903.6 2804.6 2222.2 2455.3
#> 97703295_1 3827.1 3788.9 2791.9 2273.1 1952.3
#> 35274802_1 3756.1 3298.1 2812.2 3028.2 2377.2
#> 75398329_1 3041.5 2413.2 2816.7 3254.7 2415.8
#> 42005783_1 3283.6 2922.2 2852.2 1951.1 3309.3
#> 11949409_1 2487.7 2040.5 3720.9 2497.8 3163.8
#> 87556508_1 3161.5 2902.4 2651.2 3267.9 2107.3
#> 94064776_1 3521.8 1703.8 2805.9 2773.5 2592.4
#> 99784020_1 3049.5 3657.0 3326.3 4082.7 2168.2
#> 84916413_1 2772.9 2682.2 3562.4 3622.9 1728.4
#> 68369767_1 2672.1 2785.0 2613.9 3297.7 1777.2
#> 15409464_1 2982.0 2915.3 2746.0 3002.4 2103.9
#> 14727850_1 3534.6 3306.1 3261.8 3139.7 2927.2
#> 29761404_1 2758.0 3339.2 3508.9 2647.0 2036.9
#> 21873937_1 2939.5 3284.0 2874.4 3314.0 2997.7
#> 90667501_1 2352.9 2713.7 2285.0 3740.1 2922.6
#> 38278439_1 3247.2 2318.4 3854.6 3541.7 1865.9
#> 69925630_1 3654.0 2805.6 3717.5 2593.4 2754.1
#> 54693511_1 3748.5 3139.0 2644.8 2190.6 2511.9
#> 82074546_1 3407.4 2588.5 2967.5 2945.2 2248.2
#> 70477393_1 2065.1 2965.6 2120.3 3220.4 2499.4
#> 31800607_1 3241.0 2416.2 3284.9 3675.5 2832.7
#> 65263757_1 3228.1 2995.8 3806.2 2340.7 2087.1
#> 52672763_1 2823.3 3064.4 2181.4 3182.2 1508.2
#> 92815264_1 3085.2 2927.1 2610.2 3116.7 2876.0
#> 71305641_1 2568.0 2918.0 2679.4 3597.0 3036.0
#> 88325979_1 3339.6 3881.8 2659.4 2986.0 3520.4
#> 67769607_1 2836.4 3381.3 1983.4 2821.4 2207.0
#> 71016048_1 2215.5 3555.7 3250.5 2426.6 2762.1
#> 34248161_1 2816.3 2538.4 2234.1 2741.3 2640.9
#> 83316951_1 3682.2 3082.2 2987.5 2818.9 2189.5
#> 63149125_1 2832.9 3577.4 3296.5 4175.3 2465.0
#> 35094240_1 3366.4 2971.7 2900.9 4223.3 2912.9
#> 45697493_1 3473.3 1935.3 3446.0 2916.6 2664.6
#> 36965772_1 3002.2 3172.4 2987.1 2478.2 1714.2
#> 75692351_1 2823.8 2047.5 2676.2 2013.5 1231.8
#> 32994766_1 2735.2 2594.4 3323.2 3257.3 2493.1
#> 12262397_1 3369.8 3662.0 2783.1 2454.7 2928.8
#> 74369248_1 2468.3 3307.8 3886.3 4142.3 2574.7
#> 32815252_1 3123.1 3545.8 2990.9 2557.2 2382.4
#> 62668101_1 2855.3 3153.3 3426.4 3055.6 2156.2
#> 65054205_1 1867.6 2944.9 3102.6 4905.1 1533.3
#> 29655282_1 2295.6 2537.8 1496.0 2445.5 2748.4
#> 64533397_1 3458.0 3796.5 2316.9 3153.8 2400.6
#> 52258642_1 2904.4 3022.5 2787.9 2446.6 2072.5
#> 33494702_1 3401.6 2642.4 3118.4 3173.8 2897.6
#> 43721936_1 3943.7 3432.6 1828.6 2563.4 2756.6
#> seq.3865.56 seq.3363.21 seq.4487.88 seq.5994.84 seq.9011.72
#> 51966571_1 865.1 1984.3 1702.9 2256.7 2240.4
#> 28704098_1 2197.1 2328.6 2591.1 2870.7 1911.3
#> 81969215_1 2400.6 2823.5 2406.5 2515.3 2805.0
#> 68668418_1 2100.2 2073.9 2304.8 2273.7 2517.0
#> 38935826_1 2323.4 2371.2 2103.2 1964.7 2553.2
#> 74703475_1 3255.8 2590.7 3185.4 4230.9 2516.7
#> 36178605_1 1343.5 2438.9 1454.8 2210.4 2649.1
#> 93904282_1 2979.9 3378.8 2735.1 2580.7 2356.0
#> 79223225_1 1729.9 2359.8 2275.5 2561.1 2592.1
#> 68004202_1 1607.2 2254.4 1303.5 2278.5 2293.3
#> 51134040_1 2668.8 2353.3 2818.3 2412.0 2107.0
#> 18037091_1 2307.6 1801.2 2737.4 2501.6 1993.3
#> 48915223_1 2870.6 2484.4 3172.2 2733.1 2180.3
#> 59046590_1 1650.1 2163.6 1701.8 1778.8 2216.5
#> 22440191_1 2655.0 2837.0 2665.0 2061.5 3438.3
#> 93503102_1 2134.8 1627.1 2468.5 2062.3 2121.7
#> 10117155_1 2252.2 3192.3 2637.4 2880.2 2005.0
#> 33801297_1 2902.6 2904.3 3215.3 2427.7 2556.5
#> 34887902_1 3264.6 2951.2 2679.8 2801.5 2586.4
#> 56899633_1 3280.8 3034.5 2795.7 2485.8 2059.3
#> 30132003_1 2164.8 2869.8 2629.9 2086.7 2132.2
#> 46713227_1 2856.1 2751.8 3310.7 3110.6 1635.4
#> 65338817_1 2106.6 2068.5 2150.1 2316.0 2760.9
#> 29347638_1 2668.5 2736.8 3302.2 2555.4 2441.6
#> 69694117_1 2670.3 1830.6 2705.8 3303.1 3075.5
#> 97975242_1 3520.4 3251.2 3751.8 2583.7 2334.1
#> 18797344_1 2944.4 2436.1 2172.7 1871.9 2989.7
